2014年はグランド再生可能エネルギー2014国際会議の併設展として開催!
名称: | 「第9回再生可能エネルギー世界展示会」 グランド再生可能エネルギー2014国際会議併設展示会 The 9th RENEWABLE ENERGY 2014 INTERNATIONAL EXHIBITION |
---|---|
日程: | 2014年7月30日(水)~8月1日(金)10:00~18:00(最終日は17:00まで) |
会場: | 東京ビッグサイト |
主催: | 再生可能エネルギー協議会 |
共催: | 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人 産業技術総合研究所、 一般財団法人 新エネルギー財団 (予定) |
後援: | 経済産業省、環境省、国土交通省、農林水産省、文部科学省、総務省、内閣府、東京都 (申請予定) |
特別協賛: | 公益財団法人高橋産業経済研究財団 |
協賛: | 関連団体 約80団体(申請予定) |
協力: | フジサンケイ ビジネスアイ |
入場: | 無料(登録入場制) |
事務局: | (株)シー・エヌ・ティ |
同時開催: | PVJapan2014(主催:太陽光発電協会) |
2014年開催案内ちらしのダウンロード(PDF) 出展資料請求はこちら |
ご来場ありがとうございました。
日付 | 天気 | 来場者数 |
---|---|---|
7月24日(水) | 曇りのち雨 | 14,109 |
7月25日(木) | 曇りのち晴れ | 15,434 |
7月26日(金) | 曇り | 15,765 |
合 計 | 45,308 |
※PVJapan2013、第8回再生可能エネルギー世界展示会 来場者合計
出展規模 320社・団体 770小間
2013/7/24 | RE【5】JCREフォーラム:「海洋エネルギー資源」フォーラムは満席となりました。 |
---|---|
2013/7/23 | RE【6】JCREフォーラム:太陽熱利用の普及に向けた最新導入技術は満席となりました。 |
2013/7/22 | RE【3】JCREフォーラム:バイオマス利用促進フォーラムは満席となりました。 |
2013/7/22 | RE【13】JCREフォーラム:「地熱・地中熱利用」 最先端セミナーは満席となりました。 |
2013/7/22 | 会場案内図を掲載しました。 |
2013/7/19 | RE【12】JCREフォーラム:中小水力・未利用エネルギー活用セミナーは満席となりました。 |
2013/7/17 | RE【8】JCREフォーラム:「水素・燃料電池最新情報セミナー」は満席となりました。 |
2013/7/17 | RE【11】JCREフォーラム:「風力エネルギー」最新情報セミナーは満席となりました。 |
2013/7/12 | 出展者一覧を更新しました。 |
2013/6/28 | 出展者一覧を更新しました。 |
2013/6/14 | 出展者のみどころを一部掲載しました。次回更新は6月28日予定です。 |
2013/6/13 | 併催フォーラム一覧を更新しました。 |
2013/6/13 | 併催イベントを更新しました。 |
2013/5/24 | 来場事前登録を開始しました。 |
2013/5/21 | 出展者一覧を掲載しました。 |
再生可能エネルギー協議会
Japan Council for Renewable Energy (JCRE)
再生可能エネルギーをはじめ、エネルギーと環境の全分野において、
地球環境保全に貢献する製品・技術・サービス・周辺機器・情報を募集