各会場へ直接お越しください 。
出展者が自社製品やサービスをPRできる特設の プレゼンテーションステージ
発表時間 | 12月5日(水) |
---|---|
14:00 ~ 14:45 | エスケー・テック(株) |
15:00 ~ 15:45 | (株)ウィンド19 |
発表時間 | 12月6日(木) |
13:00 ~ 13:45 | 英弘精機(株) |
14:00 ~ 14:45 | 日本工営(株) |
15:00 ~ 16:45 | イタリア貿易振興会 |
大学研究室等が最新の再生可能エネルギー技術・情報を公開し、産学連携推進を支援します。
アカデミックギャラリー 研究成果プレゼンテーションスケジュール
発表時間 | 12月7日(金) |
---|---|
11:00~11:20 | 鳴門教育大学 技術・工業・情報コース 宮下研究室 |
11:30~11:50 | 九州大学大学院 地球熱システム学研究室 |
12:30~12:50 | 地熱情報研究所 |
13:00~13:20 | 日本地熱学会 |
13:30~13:50 | 徳山工業高等専門学校 機械電気工学科 |
14:00~14:20 | 永田 龍彦(日本風力エネルギー学会個人会員) |
14:30~14:50 | 千葉大学 大学院 工学研究科 建築・都市科学専攻 小倉研究室 |
15:00~15:20 | 芝浦工業大学 エネルギー・環境技術研究室 |
日本の再生可能エネルギー産業の普及拡大のため、日本政府がどのような戦略・構想を掲げているのかをご紹介します。また、地域の取り組み紹介や情報提供、再生可能エネルギーに関するプロジェクト実現のための相談も承ります。
特別協力:
地域エネルギー・温暖化対策推進会議、経済産業省関東経済産業局、環境省関東地方環境事務所